Мультиметр M-810B TDM Electric
Описание
Характеристика | Значение |
---|---|
Измерение проводимости | Нет |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 |
Мультидисплей | Нет |
ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
Max. temperature measuring range (*) | - |
Temperature measurement RTD (*) | Нет |
Nominal test voltage 50 V (*) | - |
Rotational speed measuring (*) | Нет |
Automatic circuit breaker (*) | - |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Измерение мощности | Нет |
Комментарии