Антенна спутниковая 0.9м
Описание
0.9м | |||
---|---|---|---|
Тип антенны | Офсетная | ||
Диаметр антенны, мм | 906x834 | ||
Эффективный размер зеркала, | 870x798 | ||
Материал зеркала | Сталь | ||
Толщина материала, мм | 0.70 | ||
Покрытие материала | Порошковая краска | ||
Цвет | Светло - серый | ||
Фокусное расстояние (F), мм | 490 (f/d=0,61) |
||
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,61 | ||
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | ||
Коэффициент усиления, дБ | 37,5-39,0 | ||
Тип подвески | Азимутально-угломестная | ||
Диапазон установки угла места, град. | 0...65 | 0...45 | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 | ||
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 | ||
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | ||
Вес зеркала, кг | 3,60 | 3,70 | 3,65 |
Вес комплекта, кг | 4,60 | 4,70 | 4,65 |
Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому |
Комментарии