Антенна спутниковая 0.95м
Описание
0.95см | CA-950 | ||
---|---|---|---|
Тип антенны | |||
Диаметр антенны, мм | 950x882 | ||
Эффективный размер зеркала, | 910x842 | ||
Материал зеркала | |||
Толщина материала, мм | 0.70 | ||
Покрытие материала | Порошковая краска | ||
Цвет | Светло - серый | ||
Фокусное расстояние (F), мм | 560 (f/d=0,667) |
||
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,667 | ||
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | ||
Коэффициент усиления, дБ | 37,9-39,4 | ||
Тип подвески | Азимутально-угломестная | ||
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 | ||
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 | ||
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 | ||
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | ||
Вес зеркала, кг | 3,70 | ||
Вес комплекта, кг | 4,70 | ||
Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому |
Комментарии