Видеорегистратор 8-канальный DAHUA HCVR4108C-S2 Под камеры до 1Mp
Описание
DH-HCVR4108C-W-S2. 8-канальный HDCVI видеорегистратор
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- Поддержка видео стандартов: Аналог, HDCVI, 2 канала IP
- H.264 сжатие, поддержка 2х потоков
- 720р запись в реальном времени
- HDMI / VGA видео выходы
- 8 каналов синхронный просмотр
- Поддержка IP камер производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek - Поддержка ONVIF 2.4
- 1-SATA HDD до 4 Тб, 2USB
- Интеллектуальное управление PTZ
- Удобный мониторинг по сети: Web браузер, CMS (DSS/Smart PSS), Smart Phone (DMSS)
Характеристики:
Модель | DH-HCVR4108C-W-S2 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Видео входы | |||
Вход | 8 каналов, BNC | ||
Видео стандарты | |||
HDCVI | 720p HDCVI камеры | ||
Аналог | NTSC/PAL | ||
IP | Поддержка 2х каналов 1080p / 720p IP камер | ||
Аудио | |||
Вход | 1-канал, RCA | ||
Выход | 1-канал, RCA | ||
2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
Разделение дисплея | 1/4/8/9 | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
Разрешение | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1кан 720p - 25 кадров/с, 2-8кан 720р - 12 кадров/с, 960H - 25 кадров/с | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Обнаружение Видео | |||
Активировать события | Запись, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Воспроиз |
Комментарии